品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
上海青 | ¥3 | ¥4.6 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
百合 | ¥40 | ¥44 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
瓠子(長蒲瓜) | ¥3 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
青皮冬瓜 | ¥1.2 | ¥1.8 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
平菇 | ¥6 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
蘑菇 | ¥14 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
金針菇 | ¥4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
香菇 | ¥6 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
白銀豆 | ¥8 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
毛豆 | ¥5 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
蠶豆夾 | ¥7 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
毛豆肉 | ¥10 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
甜豆 | ¥18 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
荷蘭豆 | ¥20 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
(白)扁豆 | ¥5 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
豇豆 | ¥5 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
苦瓜 | ¥2.6 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
佛手瓜 | ¥2 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
西葫蘆 | ¥3 | ¥3.4 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
南瓜 | ¥1.6 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
去皮茭白 | ¥5 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
八棱瓜 | ¥4 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
青皮絲瓜 | ¥5.2 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
光皮黃瓜 | ¥1.6 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
刺黃瓜 | ¥2.4 | ¥3.4 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
圓蒲瓜 | ¥2.4 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
蘆筍 | ¥30 | ¥34 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
長茄子 | ¥3 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
去皮光宇 | ¥4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
西紅柿 | ¥4 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
線椒 | ¥4 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
紅椒 | ¥20 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
青椒 | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
紅泡椒 | ¥6 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
青泡椒 | ¥4.4 | ¥5.6 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
紅尖椒 | ¥5 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
綠尖椒 | ¥4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
朝天椒 | ¥16 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
黃豆芽 | ¥2 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
綠豆芽 | ¥2 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
玉米棒 | ¥4 | ¥7.4 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
西蘭花 | ¥7 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
藍莓 | ¥20 | ¥30 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
西柚 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
香蕉 | ¥3 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
紅提 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
鳳梨 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
獼猴桃 | ¥20 | ¥28 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
釋迦 | ¥15 | ¥20 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
蘋果 | ¥9 | ¥11 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
菠蘿蜜 | ¥6 | ¥7 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
橙子 | ¥3 | ¥7 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
桂圓 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
山竹 | ¥12 | ¥15 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
榴蓮 | ¥19 | ¥24 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
火龍果紅心 | ¥5.5 | ¥7.5 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
火龍果白心 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
藍莓 | ¥20 | ¥22 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
檸檬 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
青芒 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
芒果 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
椰青 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
西梅 | ¥10 | ¥15 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
葡萄 | ¥2 | ¥20 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
提子 | ¥3 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
柚子 | ¥2 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
香蕉 | ¥1 | ¥2 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
燈籠果 | ¥8 | ¥12 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
人參果 | ¥4 | ¥4.8 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
冬棗 | ¥8 | ¥13 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
小西紅柿 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
哈密瓜 | ¥1.5 | ¥2 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
黑布林 | ¥3 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
蜜桔 | ¥0.8 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
橙 | ¥2 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
南瓜 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
西瓜 | ¥1.8 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
無籽西瓜 | ¥2 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
李子 | ¥1.6 | ¥2 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
脆李 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
碭山梨 | ¥1 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
青梨 | ¥1.2 | ¥1.6 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
皇冠梨 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
翠冠梨 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-10-27 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
冷鮮肉 | ¥30 | ¥35 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
鮮肉 | ¥32 | ¥35 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
冷鮮肉 | ¥30 | ¥35 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
鮮肉 | ¥32 | ¥35 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
冷鮮肉 | ¥30 | ¥35 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
鮮肉 | ¥32 | ¥35 | 元/千克(KG) | 2020-10-27 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
蝦姑(活鮮) | ¥80 | ¥90 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
梭子蟹(活鮮) | ¥40 | ¥120 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
九節蝦(活鮮) | ¥220 | ¥240 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
對蝦(活鮮) | ¥30 | ¥54 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
白蝦(活鮮) | ¥40 | ¥60 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
河蝦 | ¥48 | ¥48 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
大黃魚 | ¥112 | ¥122 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
龍頭魚 | ¥3 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
馬鮫魚 | ¥11 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
小黃魚 | ¥16 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
黃姑魚 | ¥17 | ¥21 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
白姑魚 | ¥4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
梅童魚 | ¥22 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
海鰻 | ¥12 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
肉鯧(刺鯧) | ¥8 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
魷魚 | ¥17 | ¥21 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
鰳魚 | ¥3 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
墨魚 | ¥18 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
銀鯧 | ¥12 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
中國對蝦 | ¥20 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
帶魚 | ¥13 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
舌鰨 | ¥22 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
免魚(味魚) | ¥14 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2020-09-29 |
溫州菜籃子農副產品批發交易市場,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一,成立于2008年1月,坐落于溫州市甌海區婁橋鎮
查看詳情溫州市水果批發交易市場,位于溫州市甌海區婁橋街道古岸頭村,毗鄰金麗溫高速公路和甌海大道交叉口。市場總占地127畝,建有營業房交易區、國產水果交易棚..
查看詳情溫州市生豬肉品批發交易市場,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一,成立于2001年10月,位于鹿城區葡萄棚路20號,占地
查看詳情溫州菜籃子肉類運輸有限公司成立于2011年9月,由浙江東日下屬溫州市益優農產品市場管理有限公司與溫州金州集團有限公司共同出資組建(溫州
查看詳情溫州東日淡水魚有限公司經營地點設在婁橋農貿城一期,占地面積7000平方米,內設有停車位、不銹鋼魚池等,水電等功能設施配套齊全,批零兼售。封閉式的交易..
查看詳情溫州市東日水產批發市場管理有限公司成立于1995年1月,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一。
查看詳情溫州現代農貿城,位于溫州市甌海區婁橋街道古岸頭村、呂家降村,主要功能是承擔溫州市農副產品的批發零售交易
查看詳情溫州菜籃子經營配送有限公司創建于1999年,隸屬浙江東日下屬的溫州市益優農產品市場管理有限公司,是一家以配送蔬菜(包括凈菜)、豬肉(包
查看詳情溫州東方燈具大市場創辦于1993年,成為全國比較早上市的專業市場之一。經過十多年不斷發展,市場現有占地面積5萬平方米,營業面積4萬平方米,店鋪500多家。
查看詳情公司位于溫州市龍灣區,創辦于1996年,是溫州地區工業氣體產品品牌比較齊全的生產企業。主要從事乙炔、氧氣、氮氣、氬氣、二氧化碳生產
查看詳情溫州市益優農產品市場管理有限公司于2014年11月正式注冊成立,注冊資金1000萬元,主要經營范圍是農貿市場的租賃和管理業務。
查看詳情浙江東日股份有限公司為溫州銀行股份有限公司股東和理事,溫州銀總資產568億元,資本總額42億元,在溫州市設有66家營業網點,在上海、杭州
查看詳情